| Abia - 47 | Abuja - 396 | Adamawa - 8 | Akwa_Ibom - 18 |
| Anambra - 93 | Bauchi - 10 | Bayelsa - 3 | Benue - 11 |
| Borno - 1 | Cross_Rivers - 22 | Delta - 97 | Edo - 66 |
| Enugu - 43 | Gombe - 2 | Imo - 22 | Kaduna - 114 |
| Kano - 178 | Katsina - 3 | Kebbi - 2 | Kogi - 4 |
| Kwara - 20 | Lagos - 5949 | Nasarawa - 2 | Niger - 7 |
| Ogun - 107 | Ondo - 9 | Osun - 11 | Oyo - 150 |
| Plateau - 26 | Rivers - 429 | Sokoto - 3 | Taraba - 3 |
| Zamfara - 1 |